波潮傳感器5218/5218R用于波浪、潮汐相關(guān)參數(shù)的測量,5218可用于集成到安德拉的海洋衛(wèi)士平臺或者智能數(shù)采器上,也可通過RS-232接口集成到其它測量系統(tǒng)當(dāng)中。5218R設(shè)計通過一根較長的電纜采用RS422通訊方式進行實時數(shù)據(jù)傳輸。 | |||||
特點: | |||||
智能傳感器,即插即用 | |||||
校準(zhǔn)系數(shù)存儲在傳感器中 | |||||
維護需求小 | |||||
電耗低 | |||||
測量間隔1s到255min可選 | |||||
采樣頻率2Hz到4Hz | |||||
采樣數(shù)256, 512, 1024, 2048 | |||||
潮汐平均周期:10s到8min | |||||
實時XML數(shù)據(jù)輸出 | |||||
傳感器5218/5218R基于硅壓阻測量原理測量壓力,采用先進的數(shù)字處理器進行溫度補償。傳感器工作方式為固定安裝,安裝到淺水的海底,或者安裝在水中某個固定的構(gòu)筑物上,典型應(yīng)用為港口波浪和潮汐的測量、航運氣象預(yù)報、氣候研究等。 | |||||
潮汐的測量為一段時間內(nèi)(10秒到8分鐘,由用戶設(shè)定)流體靜壓力的平均值。數(shù)據(jù)更新時間范圍是1s到255min。波浪測量為一段時間內(nèi)(64秒到17分鐘,由用戶設(shè)定)壓力時間序列的測量,數(shù)據(jù)更新時間范圍是2秒到255分鐘 | |||||
傳感器輸出參數(shù)包括:壓力、潮位、潮壓、溫度、特定波高、最大波高、平均周期、最大周期、能量波周期、跨零周期、波坡度、海況不規(guī)則度。 | |||||
所有校準(zhǔn)信息以及溫度補償信息存儲在傳感器當(dāng)中,傳感器可直接輸出工程數(shù)據(jù),不需要任何后處理。另外傳感器也可提供溫度與壓力測量的原始數(shù)據(jù)。 |
注:(1)不測波浪潮汐,輸出間隔≥2s
(2)9600波特率、8數(shù)據(jù)位、1停止位、無奇偶
(3)不測量潮汐
(4)參數(shù)若發(fā)生變化恕不提前通知